College spring break 2027 dates
When Is My Spring Break?
Find your school, lock in your dates, then book the trip before your week sells out.
Updated · 777 U.S. schools · 19 universities in the UK, Europe and Australia
- Schools listed
- 796
- Busiest week
- Mar 15–21 · 291 schools
- Season
- Feb 20 – Apr 6
- Easter Sunday
- Mar 28, 2027
Spring break 2027 by week
How many U.S. schools on this page start their break each week. Pick a week to see its schools.
Find your school
Dates are the days with no classes. Schools marked ✓ Official calendar were checked against the school's 2026–27 academic calendar on November 11, 2026; confirm the rest with your registrar before booking.
Showing all 777 U.S. schools
| School | State | Spring break 2027 | Source |
|---|---|---|---|
| Adams State College | CO | Mar 15–19 | Go Blue |
| Adelphi University | NY | Mar 15–21Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Adrian College | MI | Feb 27–Mar 7 | Go Blue + STS |
| Agnes Scott College | GA | Mar 15–21 | Go Blue |
| Alabama A&M University | AL | Mar 15–19 | Go Blue |
| Alabama State University | AL | Mar 15–19 | Go Blue |
| Alaska Pacific University | AK | Mar 15–19 | Go Blue |
| Albion College | MI | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Albright College | PA | Mar 1–5 | Go Blue + STS |
| Alcorn State University | MS | Mar 8–12 | Go Blue |
| Alfred State College | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Alfred University | NY | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Allegheny College | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Alma College | MI | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| American University | DC | Mar 7–14Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Amherst College | MA | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Anderson University | IN | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Andrews University | MI | Mar 12–21 | Go Blue |
| Anne Arundel Community College | MD | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Appalachian State University | NC | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Arcadia University | PA | Mar 13–21 | Go Blue |
| Arizona Christian University | AZ | Mar 1–4 | Go Blue |
| Arizona State University | AZ | Mar 7–14 | Go Blue + STS |
| Arkansas State University | AR | Mar 22–26 | Go Blue |
| Asbury University | KY | Mar 22–29 | Go Blue |
| Assumption College | MA | Mar 1–5Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Auburn University | AL | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Augustana College | IL | Mar 22–29 | Go Blue + STS |
| Austin College | TX | Mar 8–12 | Go Blue |
| Austin Peay State University | TN | Mar 8–12 | Go Blue |
| Ave Maria University | FL | Mar 1–5 | Go Blue |
| Babson College | MA | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Baker University | KS | Mar 19–26 | Go Blue |
| Ball State University | IN | Feb 27–Mar 7 | Go Blue + STS |
| Barnard College | NY | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Barton College | NC | Mar 13–21 | Go Blue |
| Bates College | ME | Mar 17–21 | Go Blue |
| Baylor University | TX | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Bellarmine University | KY | Feb 28–Mar 7 | Go Blue |
| Belmont University | TN | Mar 8–12 | Go Blue |
| Bemidji State University | MN | Mar 8–12 | Go Blue |
| Bentley University | MA | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Berkeley College Lower Manhattan Campus | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Berkeley College Midtown Campus | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Berkeley College White Plains | NY | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Berklee College of Music | MA | Mar 14–21 | Go Blue |
| Berry College | GA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Bethany College | WV | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Bethel University | TN | Mar 8–12 | Go Blue |
| Binghamton University | NY | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Bloomsburg University of Pennsylvania | PA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Bluffton University | OH | Mar 8–12 | Go Blue |
| Boise State University | ID | Mar 15–19 | Go Blue |
| Boston College | MA | Mar 8–13 | Go Blue + STS |
| Boston University | MA | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Bowdoin College | ME | Mar 13–28 | Go Blue + STS |
| Bowie State University | MD | Mar 15–19 | Go Blue |
| Bowling Green State University | OH | Mar 1–5 | Go Blue + STS |
| Bradley University | IL | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Brandeis University | MA | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Briar Cliff University | IA | Mar 1–5 | Go Blue |
| Bridgewater College | VA | Feb 27–Mar 6Sat–Sat travel week | STS |
| Bridgewater State University | MA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Broward College | FL | Mar 1–7 | Go Blue |
| Brown University | RI | Mar 27–Apr 4 | Go Blue + STS |
| Bryant University | RI | Mar 15–21 | Go Blue + STS |
| Bryn Mawr College | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Bucknell University | PA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Bucks County Community College | PA | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Buffalo State | NY | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Butler University | IN | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Cabrini College | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| California State Polytechnic University Pomona | CA | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| California State University Chico | CA | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| California University of Pennsylvania | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Campbell University | NC | Mar 8–12 | Go Blue |
| Campbellsville University | KY | Mar 8–12 | Go Blue |
| Canisius College | NY | Mar 29–Apr 2Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Carl Sandburg College | IL | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Carnegie Mellon University | PA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Carroll College | WI | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Case Western Reserve University | OH | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Catholic University of America | DC | Mar 8–14 | Go Blue + STS |
| Cayuga Community College | NY | Mar 27–Apr 6Sat–Sat travel week | STS |
| Cazenovia College | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Central Connecticut State University | CT | Mar 15–21Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Central Michigan University | MI | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Chaminade University | HI | Mar 15–19 | Go Blue |
| Champlain College | VT | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Chapman University | CA | Mar 22–27 | Go Blue |
| Charleston Southern University | SC | Mar 8–12 | Go Blue |
| Chestnut Hill College | PA | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Cheyney University of Pennsylvania | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Christopher Newport University | VA | Mar 1–5 | Go Blue + STS |
| Clarion University of Pennsylvania | PA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Clark Atlanta University | GA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Clark University | MA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Clarke University | IA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Clarkson University | NY | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Clemson University | SC | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Cleveland State University | OH | Mar 8–14 | Go Blue + STS |
| Coastal Carolina University | SC | Mar 1–6 | Go Blue + STS |
| Colby College | ME | Mar 20–28 | Go Blue + STS |
| Colby-Sawyer College | NH | Mar 15–19 | Go Blue |
| Colgate University | NY | Mar 13–21 | Go Blue + STS |
| College of Central Florida | FL | Mar 15–21 | Go Blue |
| College of Charleston | SC | Feb 27–Mar 7 | Go Blue + STS |
| College of DuPage | IL | Mar 27–Apr 6Sat–Sat travel week | STS |
| College of Mount Saint Vincent | NY | Mar 22–29 | Go Blue |
| College of New Jersey | NJ | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| College of Saint Rose | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| College of Southern Nevada | NV | Mar 15–21 | Go Blue |
| College of the Holy Cross | MA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| College of William and Mary | VA | Mar 13–21 | Go Blue + STS |
| College of Wooster | OH | Mar 13–28 | Go Blue |
| Colorado College | CO | Mar 11–21 | Go Blue |
| Colorado State University | CO | Mar 13–21 | Go Blue + STS |
| Colorado State University Pueblo | CO | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Columbia College | IL | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Columbia University | NY | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Concordia University–Chicago | IL | Mar 5–14 | Go Blue |
| Connecticut College | CT | Mar 13–28 | Go Blue + STS |
| Coppin State University | MD | Mar 14–20 | Go Blue |
| Corban University | OR | Mar 22–26 | Go Blue |
| Cornell University | NY | Mar 27–Apr 4 | Go Blue + STS |
| Creighton University | NE | Mar 7–14 | Go Blue + STS |
| Curry College | MA | Mar 13–21 | Go Blue + STS |
| Dartmouth College | NH | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Davenport University | MI | Feb 28–Mar 6 | Go Blue |
| Davidson College | NC | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Dean College | MA | Mar 15–19Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Delaware County Community College | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Delaware State University | DE | Mar 8–12 | Go Blue |
| Delaware Valley College | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Delta College | MI | Feb 27–Mar 6Sat–Sat travel week | STS |
| Denison University | OH | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| DePaul University | IL | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| DePauw University | IN | Mar 20–28 | Go Blue + STS |
| Dickinson College | PA | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Dickinson State University | ND | Mar 8–12 | Go Blue |
| Drake University | IA | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Drew University | NJ | Mar 6–14 | Go Blue |
| Drexel University | PA | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Drury University | MO | Mar 6–14 | Go Blue |
| Duke University | NC | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Duquesne University | PA | Mar 1–6 | Go Blue + STS |
| Dutchess Community College | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| East Carolina University | NC | Mar 7–14 | Go Blue + STS |
| East Central University | OK | Mar 15–19 | Go Blue |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | PA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| East Tennessee State University | TN | Mar 15–21 | Go Blue + STS |
| Eastern Connecticut State University | CT | Mar 15–21 | Go Blue + STS |
| Eastern Illinois University | IL | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Eastern Kentucky University | KY | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Eastern Michigan University | MI | Mar 1–7Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Eastern Oregon University | OR | Mar 22–26 | Go Blue |
| Eastern Washington University | WA | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Eckerd College | FL | Mar 13–21 | Go Blue |
| Edinboro University of Pennsylvania | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Elizabethtown College | PA | Feb 27–Mar 6Sat–Sat travel week | STS |
| Elmira College | NY | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Elms College | MA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Elon University | NC | Mar 12–21 | Go Blue + STS |
| Emerson College | MA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Emmanuel College | MA | Mar 1–5 | Go Blue |
| Emory & Henry College | VA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Emory University | GA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Emporia State University | KS | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Endicott College | MA | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Fairfield University | CT | Feb 27–Mar 7 | Go Blue + STS |
| Fairleigh Dickinson University | NJ | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Fairleigh Dickinson University Madison | NJ | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Fairleigh Dickinson University Teaneck Hackensack | NJ | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Farmingdale State College | NY | Mar 22–27 | Go Blue + STS |
| Fashion Institute of Technology | NY | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Faulkner University | AL | Mar 15–19 | Go Blue |
| Ferris State University | MI | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Ferrum College | VA | Feb 27–Mar 6Sat–Sat travel week | STS |
| Finger Lakes Community College | NY | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Fisher College | MA | Mar 6–14 | Go Blue |
| Fisk University | TN | Mar 8–12 | Go Blue |
| Fitchburg State University | MA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Flagler College | FL | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Florida Atlantic University | FL | Mar 6–12 | Go Blue |
| Florida College | FL | Mar 22–26 | Go Blue |
| Florida Gulf Coast University | FL | Mar 1–6 | Go Blue |
| Florida International University University Park | FL | Feb 27–Mar 6Sat–Sat travel week | STS |
| Florida State University | FL | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Fordham University | NY | Mar 18–24 | Go Blue + STS |
| Fort Hays State University | KS | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Fort Lewis College | CO | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Framingham State University | MA | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Franklin and Marshall College | PA | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Franklin Pierce University | NH | Mar 15–19Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Fresno Pacific University | CA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Frostburg State University | MD | Mar 13–21 | Go Blue + STS |
| Furman University | SC | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Gallaudet University | DC | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Gannon University | PA | Feb 27–Mar 6Sat–Sat travel week | STS |
| George Fox University | OR | Mar 22–26 | Go Blue |
| George Mason University | VA | Mar 8–14 | Go Blue + STS |
| George Washington University | DC | Mar 8–13 | Go Blue + STS |
| George Washington University–Virginia Campus | VA | Mar 8–13 | Go Blue |
| Georgetown University | DC | Feb 27–Mar 7 | Go Blue + STS |
| Georgia College and State University | GA | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Georgia Institute of Technology | GA | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Georgia Southern University | GA | Mar 15–20 | Go Blue + STS |
| Georgia State University | GA | Mar 15–21 | Go Blue + STS |
| Gettysburg College | PA | Mar 6–14Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Glenville State College | WV | Mar 8–12 | Go Blue |
| Gonzaga University | WA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Gordon College | MA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Gordon State College | GA | Mar 15–19 | Go Blue |
| Goucher College | MD | Mar 15–21 | Go Blue |
| Graceland University | IA | Feb 26–Mar 7 | Go Blue |
| Grambling State University | LA | Mar 20–29 | Go Blue |
| Grand Canyon University | AZ | Mar 15–21 | Go Blue |
| Grand Valley State University | MI | Mar 7–14 | Go Blue + STS |
| Grand View University | IA | Mar 15–19 | Go Blue |
| Grinnell College | IA | Mar 13–28 | Go Blue |
| Gulf Coast State College | FL | Mar 13–19 | Go Blue |
| Gustavus Adolphus College | MN | Mar 1–5 | Go Blue |
| Hamilton College | NY | Mar 13–28 | Go Blue + STS |
| Hampden-Sydney College | VA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Hampshire College | MA | Mar 13–21 | Go Blue |
| Hampton University | VA | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Harding University | AR | Mar 22–26 | Go Blue |
| Harper College | IL | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Hartwick College | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Harvard University | MA | Mar 13–21 | Go Blue + STS |
| Hastings College | NE | Mar 1–9 | Go Blue |
| Haverford College | PA | Mar 5–14 | Go Blue |
| Henderson State University | AR | Mar 22–26 | Go Blue |
| Hendrix College | AR | Mar 22–26 | Go Blue |
| High Point University | NC | Feb 22–26Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Hobart and William Smith Colleges | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Hofstra University | NY | Mar 14–20 | Go Blue + STS |
| Hollins University | VA | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Hood College | MD | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Howard Community College | MD | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Howard University | DC | Mar 6–14Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Hudson Valley Community College | NY | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Idaho State University | ID | Mar 22–26 | Go Blue |
| Illinois College | IL | Mar 8–12 | Go Blue |
| Illinois Institute of Technology | IL | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Illinois State University | IL | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Illinois Wesleyan University | IL | Mar 8–12 | Go Blue |
| Immaculata University | PA | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Indiana State University | IN | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Indiana University at Indianapolis | IN | Mar 15–19 | Go Blue |
| Indiana University Bloomington | IN | Mar 14–21 | Go Blue + STS |
| Indiana University Northwest | IN | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Indiana University of Pennsylvania | PA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Indiana University Purdue University | IN | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Indiana University South Bend | IN | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Indiana University Southeast | IN | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Indiana Wesleyan University | IN | Mar 1–5 | Go Blue |
| Iona College | NY | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Iowa State University | IA | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Ithaca College | NY | Mar 6–14Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Jacksonville State University | AL | Mar 22–26 | Go Blue |
| James Madison University | VA | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| John A Logan College | IL | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| John Brown University | AR | Mar 22–26 | Go Blue |
| John Carroll University | OH | Mar 1–5 | Go Blue + STS |
| Johns Hopkins University | MD | Mar 22–26 | Go Blue + STS |
| Johnson & Wales University at Providence | RI | Mar 5–14 | Go Blue + STS |
| Judson University | IL | Mar 8–12 | Go Blue |
| Juniata College | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Kalamazoo College | MI | Mar 17–26 | Go Blue |
| Kansas State University | KS | Mar 14–21 | Go Blue + STS |
| Kansas Wesleyan University | KS | Mar 13–21 | Go Blue |
| Kean University | NJ | Mar 15–21 | Go Blue + STS |
| Keene State College | NH | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Kennesaw State University | GA | Mar 1–7 | Go Blue + STS |
| Kent State University | OH | Mar 15–21 | Go Blue + STS |
| Kentucky State University | KY | Mar 15–19 | Go Blue |
| Kenyon College | OH | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Kettering College | OH | Mar 8–12 | Go Blue |
| King's College | PA | Mar 1–5 | Go Blue |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Mar 6–14Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| La Salle University | PA | Mar 8–14 | Go Blue + STS |
| La Sierra University | CA | Mar 19–28 | Go Blue |
| Lafayette College | PA | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Lansing Community College | MI | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Lasell College | MA | Mar 6–14 | Go Blue |
| Le Moyne College | NY | Mar 8–12Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Lebanon Valley College | PA | Mar 1–5 | Go Blue |
| Lee University | TN | Mar 8–12 | Go Blue |
| Lehigh University | PA | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Lesley University | MA | Mar 15–21 | Go Blue |
| Lewis University | IL | Mar 15–19Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Lewis-Clark State College | ID | Mar 29–Apr 2 | Go Blue |
| Liberty University | VA | Mar 15–19 | Go Blue |
| Life Pacific College | CA | Mar 22–26 | Go Blue |
| Lock Haven University of Pennsylvania | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Longwood University | VA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Louisiana State University | LA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Louisiana State University Eunice | LA | Mar 22–26 | Go Blue |
| Loyola Marymount University | CA | Mar 1–5 | Go Blue + STS |
| Loyola University Chicago | IL | Mar 8–13 | Go Blue + STS |
| Loyola University in Maryland | MD | Mar 1–7 | Go Blue + STS |
| Loyola University New Orleans | LA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Lycoming College | PA | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Lynchburg College | VA | Mar 1–7 | Go Blue + STS |
| Manchester University | IN | Mar 1–5 | Go Blue |
| Manhattan College | NY | Mar 22–29Checked with the school's 2026–27 calendar · Spring/Easter break | ✓ Official calendar |
| Mansfield University of Pennsylvania | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Marian University | IN | Mar 1–5 | Go Blue |
| Marist College | NY | Mar 13–21 | Go Blue + STS |
| Marquette University | WI | Mar 18–29 | Go Blue + STS |
| Marshall University | WV | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Mary Baldwin University | VA | Feb 27–Mar 6Sat–Sat travel week | STS |
| Massachusetts Institute of Technology | MA | Mar 22–26 | Go Blue + STS |
| McDaniel College | MD | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| McGill University | QC | Feb 27–Mar 6Sat–Sat travel week | STS |
| McKendree University | IL | Mar 6–14 | Go Blue |
| McNeese State University | LA | Mar 26–Apr 2 | Go Blue |
| Medaille College | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Menlo College | CA | Mar 15–19 | Go Blue |
| Mercer University | GA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Mercy College | NY | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Mercyhurst College | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Merrimack College | MA | Mar 1–5 | Go Blue + STS |
| Miami University Oxford | OH | Mar 22–28 | Go Blue + STS |
| Michigan State University | MI | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Middle Georgia State | GA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Middle Tennessee State University | TN | Mar 8–13 | Go Blue + STS |
| Middlebury College | VT | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Midwestern State University | TX | Mar 15–21 | Go Blue |
| Millersville University of Pennsylvania | PA | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Mills College | CA | Mar 8–14 | Go Blue |
| Millsaps College | MS | Mar 15–19 | Go Blue |
| Minnesota State University–Mankato | MN | Mar 7–14 | Go Blue + STS |
| Minnesota State University–Moorhead | MN | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Minot State University | ND | Mar 8–12 | Go Blue |
| Misericordia University | PA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Mississippi State University | MS | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Missouri Southern State University | MO | Mar 22–26 | Go Blue + STS |
| Missouri State University | MO | Mar 13–21 | Go Blue + STS |
| Missouri University of Science and Technology | MO | Mar 29–Apr 2 | Go Blue |
| Missouri Western State University | MO | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Mitchell College | CT | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Mohawk Valley Community College | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Monmouth College | IL | Feb 27–Mar 6Sat–Sat travel week | STS |
| Monmouth University | NJ | Mar 13–19 | Go Blue + STS |
| Montana State University | MT | Mar 15–19 | Go Blue |
| Montclair State University | NJ | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Montgomery College Germantown Community College | MD | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Montgomery College Rockville Community College | MD | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Moravian College | PA | Mar 7–14 | Go Blue + STS |
| Morehead State University | KY | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Morehouse College | GA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Morgan State University | MD | Mar 14–20 | Go Blue |
| Morrisville State College | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Mount Holyoke College | MA | Mar 13–21 | Go Blue + STS |
| Mount Saint Mary's College | CA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Muhlenberg College | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Murray State University | KY | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Muskingum College | OH | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Naropa University | CO | Mar 22–26 | Go Blue |
| Nassau Community College | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Nazareth College | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| New England College | NH | Mar 1–5 | Go Blue |
| New Jersey Institute of Technology | NJ | Mar 21–27 | Go Blue + STS |
| New Mexico State University | NM | Mar 15–19 | Go Blue |
| New York Institute of Technology | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| New York University | NY | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| New York University Tandon School of Engineering | NY | Mar 15–19 | Go Blue |
| Niagara University | NY | Mar 18–24 | Go Blue + STS |
| Nicholls State University | LA | Mar 26–Apr 2 | Go Blue |
| Nichols College | MA | Mar 15–19 | Go Blue |
| North Carolina A&T State University | NC | Mar 1–5 | Go Blue |
| North Carolina Central University | NC | Mar 8–12 | Go Blue |
| North Carolina State University | NC | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| North Central University | MN | Mar 8–12 | Go Blue |
| North Dakota State University | ND | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| North Greenville University | SC | Mar 20–29 | Go Blue |
| Northeastern Illinois University | IL | Mar 14–21 | Go Blue + STS |
| Northeastern University | MA | Mar 8–14 | Go Blue + STS |
| Northern Arizona University | AZ | Mar 15–19 | Go Blue |
| Northern Illinois University | IL | Mar 7–14 | Go Blue + STS |
| Northern Kentucky University | KY | Mar 8–13 | Go Blue + STS |
| Northern Michigan University | MI | Mar 1–5 | Go Blue |
| Northern Oklahoma College | OK | Mar 15–19 | Go Blue |
| Northwest Missouri State University | MO | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Northwest Nazarene University | ID | Mar 15–19 | Go Blue |
| Northwestern University | IL | Mar 20–29 | Go Blue + STS |
| Northwood University | MI | Mar 8–12 | Go Blue + STS |
| Norwich University | VT | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Nova Southeastern University | FL | Mar 1–7 | Go Blue |
| Oakland City University | CA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Oakland Community College | MI | Feb 27–Mar 6Sat–Sat travel week | STS |
| Oakland University | MI | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Oberlin College | OH | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Occidental College | CA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Ohio Northern University | OH | Mar 8–12 | Go Blue |
| Ohio State University | OH | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Ohio University | OH | Mar 7–13 | Go Blue + STS |
| Ohio Wesleyan University | OH | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Oklahoma Baptist University | OK | Mar 13–21 | Go Blue |
| Oklahoma State University | OK | Mar 15–19 | Go Blue + STS |
| Old Dominion University | VA | Mar 8–14Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Onondaga Community College | NY | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Oral Roberts University | OK | Mar 13–21 | Go Blue |
| Orange County Community College | NY | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Oregon State University | OR | Mar 20–28 | Go Blue |
| Pace University | NY | Mar 21–28 | Go Blue + STS |
| Pace University Pleasantville | NY | Mar 20–27Sat–Sat travel week | STS |
| Pacific University | OR | Mar 22–26 | Go Blue |
| Penn State U Harrisburg Campus | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Penn State University Altoona | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Penn State University York Campus | PA | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Pennsylvania State University | PA | Mar 7–13 | Go Blue + STS |
| Pennwest California University | PA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Pennwest Edinboro University | PA | Mar 8–12 | Go Blue |
| Pepperdine University | CA | Mar 1–5 | Go Blue + STS |
| Pittsburg State University | KS | Mar 15–19Checked with the school's 2026–27 calendar | ✓ Official calendar |
| Plymouth State University | NH | Mar 22–26 | Go Blue + STS |
| Pomona College | CA | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Portland State University | OR | Mar 21–28 | Go Blue |
| Potsdam | NY | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Prairie State College | IL | Mar 6–13Sat–Sat travel week | STS |
| Prescott College | AZ | Mar 8–12 | Go Blue |
| Princeton University | NJ | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Providence College | RI | Mar 6–14 | Go Blue + STS |
| Purchase College | NY | Mar 22–26 | Go Blue + STS |
| Purdue University | IN | Mar 15–20 | Go Blue + STS |
| Purdue University Northwest | IN | Mar 13–20Sat–Sat travel week | STS |
| Quincy University | IL | Mar 20–28 | Go Blue |
